United States Population Growth from 2000 to 2010

Blog
As an abstract politics geek, I was excited to find that the official growth data is out from the 2010 census. As expected, the South and the West are doing well, but it’s bad news for the Northeast. The exact growth percentages are as follows:
| State | Population as of
2000 Census |
Population as of
2010 Census[38] |
Percent change |
|---|---|---|---|
| 33,871,648 | 37,253,956 | 10.0% | |
| 20,851,820 | 25,145,561 | 20.6% | |
| 18,976,457 | 19,378,102 | 2.1% | |
| 15,982,378 | 18,801,310 | 16.6% | |
| 12,419,293 | 12,830,632 | 3.3% | |
| 12,281,054 | 12,702,379 | 3.4% | |
| 11,353,140 | 11,536,504 | 1.6% | |
| 9,938,444 | 9,883,640 | –0.6% | |
| 8,186,453 | 9,687,653 | 18.3% | |
| 8,049,313 | 9,535,483 | 18.5% | |
| 8,414,350 | 8,791,894 | 4.5% | |
| 7,078,515 | 8,001,024 | 13.0% | |
| 5,894,121 | 6,724,540 | 14.1% | |
| 6,349,097 | 6,547,629 | 3.1% | |
| 6,080,485 | 6,483,802 | 6.6% | |
| 5,130,632 | 6,392,017 | 24.6% | |
| 5,689,283 | 6,346,105 | 11.5% | |
| 5,595,211 | 5,988,927 | 7.0% | |
| 5,296,486 | 5,773,552 | 9.0% | |
| 5,363,675 | 5,686,986 | 6.0% | |
| 4,919,479 | 5,303,925 | 7.8% | |
| 4,301,261 | 5,029,196 | 16.9% | |
| 4,447,100 | 4,779,736 | 7.5% | |
| 4,012,012 | 4,625,364 | 15.3% | |
| 4,468,976 | 4,533,372 | 1.4% | |
| 4,041,769 | 4,339,367 | 7.4% | |
| 3,421,399 | 3,831,074 | 12.0% | |
| 3,450,654 | 3,751,351 | 8.7% | |
| 3,405,565 | 3,702,379 | 3.4% | |
| 2,926,324 | 3,046,355 | 4.1% | |
| 2,844,658 | 2,967,297 | 4.3% | |
| 2,673,400 | 2,915,918 | 9.1% | |
| 2,688,418 | 2,853,118 | 6.1% | |
| 2,233,169 | 2,763,885 | 23.8% | |
| 1,998,257 | 2,700,551 | 35.1% | |
| 1,819,046 | 2,059,179 | 13.2% | |
| 1,808,344 | 1,852,994 | 2.5% | |
| 1,711,263 | 1,826,341 | 6.7% | |
| 1,293,953 | 1,567,582 | 21.1% | |
| 1,211,537 | 1,360,301 | 12.3% | |
| 1,274,923 | 1,328,361 | 4.2% | |
| 1,235,786 | 1,316,470 | 6.5% | |
| 1,048,319 | 1,052,567 | 0.4% | |
| 902,195 | 989,415 | 9.7% | |
| 783,600 | 897,934 | 14.6% | |
| 754,844 | 814,180 | 7.9% | |
| 626,932 | 710,231 | 13.3% | |
| 642,200 | 672,591 | 4.7% | |
| 608,827 | 625,741 | 2.8% | |
| 572,059 | 601,723 | 5.2% | |
| 493,782 | 563,626 | 14.1% | |
| 281,421,906 | 308,745,538 | 9.7% |

